<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deform</title>
	<atom:link href="http://www.deformcph.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deformcph.dk</link>
	<description>Vores kernekompetencer er Flash, mobile, iphone, sociale medier og php</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Apr 2011 13:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Telenor Landingpage</title>
		<link>http://www.deformcph.dk/telenor-landingpage/</link>
		<comments>http://www.deformcph.dk/telenor-landingpage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 13:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deform</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deformcph.dk/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Deform har lige leveret landingsite til Telenor for en bannerkampagne. Se sitet her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deformcph.dk/wp-content/uploads/telenorSite.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-587" title="telenorSite" src="http://deformcph.dk/wp-content/uploads/telenorSite-668x258.jpg" alt="" width="668" height="258" /></a></p>
<p>Deform har lige leveret landingsite til Telenor for en bannerkampagne.</p>
<p>Se sitet <a title="Telenor Nexus Landingsite" href="http://www.telenor.dk/privat/Landingpage/samsung/?mobile=nexuss" target="_blank">her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deformcph.dk/telenor-landingpage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt samarbejde med Telenor</title>
		<link>http://www.deformcph.dk/nyt-samarbejde-med-telenor/</link>
		<comments>http://www.deformcph.dk/nyt-samarbejde-med-telenor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 12:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[samarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[telenor]]></category>
		<category><![CDATA[telenor.dk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deformcph.dk/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Deform har 14. marts 2011 underskrevet en rammeaftale med Telenor . Vi skal hjælpe Telenor med diverse grafiske opgaver til websalg, og har allerede leveret de første løsninger. Vi er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deform har 14. marts 2011 underskrevet en rammeaftale med Telenor . Vi skal hjælpe Telenor med diverse grafiske opgaver til websalg, og har allerede leveret de første løsninger. Vi er rigtig glade for det nye samarbejde, som vi forventer os meget af. Telenor er en enormt spændende kunde der laver innovative og flotte tiltag online og vi er stolte af at skulle hjælpe med det kreative arbejde på telenor.dk i fremtiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deformcph.dk/nyt-samarbejde-med-telenor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spørgeskema for Magasin</title>
		<link>http://www.deformcph.dk/spoergeskema-for-magasin/</link>
		<comments>http://www.deformcph.dk/spoergeskema-for-magasin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[flirt]]></category>
		<category><![CDATA[flirteri]]></category>
		<category><![CDATA[magasin]]></category>
		<category><![CDATA[spørgeskema]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deformcph.dk/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[For Magasin har vi i starten af februar gennemført en omfattende undersøgelse blandt Magasins kortkunder. Vi spurgte om vi flirter når vi er ude og shoppe, og det gør ca. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For Magasin har vi i starten af februar gennemført en omfattende undersøgelse blandt Magasins kortkunder. Vi spurgte om vi flirter når vi er ude og shoppe, og det gør ca. halvdelen af befolkningen.</p>
<p>Hele 7.239 har besvaret undersøgelsen, og det er vi stolte af. Et godt og enkelt design, interessante og sjove spørgsmål samt muligheden for at vinde et gavekort på kr. 1.000 gave en konvertering på over 10% fra nyhedsbrev til gennemført spørgeskema.</p>
<p>Efter afslutning af spørgeskemaet har vi lavet statistik på besvarelserne, og Magasin har fået en detaljeret rapport med besvarelser af enkelte spørgsmål, kryds mellem besvarelser osv., således en pressemeddelelse kunne udsendes 14. februar.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-509" href="http://deformcph.dk/spoergeskema-for-magasin/magasin_survey_2011/"><img class="aligncenter size-large wp-image-509" title="magasin_survey_2011" src="http://deformcph.dk/wp-content/uploads/magasin_survey_2011-668x403.png" alt="magasin spørgeundersøgelse 2011 - flirteri på shopping-turen" width="668" height="403" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deformcph.dk/spoergeskema-for-magasin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tillykke til Jussi Adler-Olsen</title>
		<link>http://www.deformcph.dk/tillykke-til-jussi-adler-olsen/</link>
		<comments>http://www.deformcph.dk/tillykke-til-jussi-adler-olsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 09:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Boghandlerklubben]]></category>
		<category><![CDATA[De Gyldne Laurbær]]></category>
		<category><![CDATA[Journal 64]]></category>
		<category><![CDATA[Jussi Adler-Olsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deformcph.dk/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Jussi Adler-Olsen vandt i går De Gyldne Laurbær, som er Boghandlerklubbens årlige hædersbevisning til en nulevende forfatter. Jussi har vundet prisen for sin krimithriller &#8220;Journal 64&#8243; der udkom sidste år. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jussi Adler-Olsen vandt i går De Gyldne Laurbær, som er Boghandlerklubbens årlige hædersbevisning til en nulevende forfatter. Jussi har vundet prisen for sin krimithriller &#8220;Journal 64&#8243; der udkom sidste år.</p>
<p>Deform lavede i 2009 Jussi&#8217;s nuværende website, og det er vi stolte af. Websitet er en CMS løsning baseret på Content Cube. Du kan se <a title="jussiadlerolsen.dk" href="http://www.jussiadlerolsen.dk" target="_blank">Jussi&#8217;s website her</a>.</p>
<p>Endnu engang tillykke til Jussi med den fine pris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deformcph.dk/tillykke-til-jussi-adler-olsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny designer hos Deform</title>
		<link>http://www.deformcph.dk/ny-designer-hos-deform/</link>
		<comments>http://www.deformcph.dk/ny-designer-hos-deform/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[AD]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[saxo bank]]></category>
		<category><![CDATA[sophie barbon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.deformcph.dk/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[1. februar flytter Sophie Barbon ind hos os. Sophie er en fantastisk dygtig designer og AD&#8217;er og hun har lavet designs for Nike, Coca-Cola, Telenor, Saxo Bank og mange flere. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. februar flytter Sophie Barbon ind hos os. Sophie er en fantastisk dygtig designer og AD&#8217;er og hun har lavet designs for Nike, Coca-Cola, Telenor, Saxo Bank og mange flere. Sophie får en kontorplads hos os og er delvist tilknyttet Deform, men laver også freelance-opgaver ved siden af.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deformcph.dk/ny-designer-hos-deform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReSound</title>
		<link>http://www.deformcph.dk/resound/</link>
		<comments>http://www.deformcph.dk/resound/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 08:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[applikation]]></category>
		<category><![CDATA[GN Store Nord]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[resound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.deformcph.dk/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Læs om vores iPad applikation til ReSound]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ReSound er en af verdens største og førende producenter af høreapparater. ReSound er en del af GN Store Nord og er grundlagt i 1943. Selskabet har omkring 3000 ansatte på verdensplan, og er repræsenteret i 80 lande.</p>
<p>Du kan besøge <a title="ReSound.com" href="http://www.resound.com/" target="_blank">ReSounds hjemmeside her</a>.</p>
<p>I september/oktober 2010 lavede vi en iPad applikation for ReSound. App&#8217;en bruges i forhandlerledet og viser de nyeste produkter, features m.v.</p>
<h2>Applikationen</h2>
<p>App&#8217;en blev lavet som en demo-applikation ReSound skulle bruge i forbindelse med EUHA-kongressen 2010 i Tyskland. App&#8217;en viser en oversigt med otte produktlinjer, hvoraf fire er høreapparater, tre er accessories og en er en trådløs USB-dongle, der anvendes til tilpasning af høreapparater. Til hver produktfamilie findes en oversigt med en kort produktbeskrivelse og key features. Derudover indeholder app’en en række produktbilleder og videoer der viser produktets features.</p>
<h2>Processen</h2>
<p>Vi kender ReSounds Web Marketing Manager fra nogle tidligere opgaver, og i september kom han til Deform med et ønske om en iPad app. Udfordringen var, at app&#8217;en skulle bruges i forbindelse med kongressen tre uger senere. Projektet var for spændende at sige nej til, så vi lavede nogle kraftige omprioriteringer, og kastede os over opgaven. Før vi havde styr på alle krav og alt indhold var der to uger til deadline. Med hårdt arbejde og stram styring kom vi i mål til tiden, og ReSound kunne med stor succes præsentere app’en for alle deres lokale landechefer, marketingchefer og produktchefer på en workshop umiddelbart før kongressen.</p>
<p>Her en visning af app&#8217;ens forside</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="prettyPhoto" href="http://deformcph.dk/wp-content/uploads/resound_ipad.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-292" title="resound_ipad" src="http://deformcph.dk/wp-content/uploads/resound_ipad.png" alt="ReSound iPad applikation" width="650" height="557" /></a></p>
<p>Her en visning af produktlinjen ReSound Alera™</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="prettyPhoto" href="http://deformcph.dk/wp-content/uploads/resound_ipad2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-420" title="resound_ipad2" src="http://deformcph.dk/wp-content/uploads/resound_ipad2.png" alt="ReSound iPad applikation" width="650" height="557" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deformcph.dk/resound/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vil du have et website som vores?</title>
		<link>http://www.deformcph.dk/vil-du-have-et-website-som-vores/</link>
		<comments>http://www.deformcph.dk/vil-du-have-et-website-som-vores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 07:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deform</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.deformcph.dk/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Vores eget website er lavet i WordPress. Det er meget fleksibelt, brugervenligt og nemt at sætte op. Det vil vi også meget gerne lave for dig. Har du brug for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vores eget website er lavet i WordPress. Det er meget fleksibelt, brugervenligt og nemt at sætte op. Det vil vi også meget gerne lave for dig. Har du brug for et website her og nu, så er vi klar på en hurtig og effektiv proces, hvor du 2-3 uger senere har en færdig løsning til en konkurrencedygtig pris. <a title="Kontakt" href="http://new.deformcph.dk/kontakt" target="_self">Kontakt os med det samme</a>, så vi kan komme i gang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deformcph.dk/vil-du-have-et-website-som-vores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlsberg</title>
		<link>http://www.deformcph.dk/carlsberg/</link>
		<comments>http://www.deformcph.dk/carlsberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 09:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deform</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript2]]></category>
		<category><![CDATA[as2]]></category>
		<category><![CDATA[beerweather]]></category>
		<category><![CDATA[brandselector]]></category>
		<category><![CDATA[carlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[carlsberggroup]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[investor dashboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.deformcph.dk/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Læs om vores flashapplikationer til Carlsberg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I 2007 fik Carlsberg Group nyt website, hvor stilen blev lagt om fra det klassiske corporate website til et innovativt brandingsite. 1508 stod for webstrategien og webplatformen, Netcompany for den tekniske implementering og Deform udviklede bl.a. flashapplikationer til Carlsberg Brand Selector og Carlsberg Investor Dashboard. Flashapplikationerne er et rigtig godt billede af den stil og det udtryk hele Carlsberg sitet har. Deform har gennem de seneste 3 år lavet en lang række opgaver for Carlsberg Group og Carlsberg Danmark.</p>
<p>Løsningerne er integreret i Carlsbergs eksisterende website (baseret på MS Sharepoint), hvor Carlsberg selv kan lægge nye billeder og tekster ind.</p>
<h2>Investor Dashboard</h2>
<p>Flash-element der viser aktuel aktiekurs og beerweather. Aktiekurserne hentes live fra Euroland og vejrdata fra DMI. Se <a title="Investor Dashboard på carlsberggroup.com" href="http://www.carlsberggroup.com/INVESTOR/Pages/WelcomeToInvestor.aspx" target="_blank">Investor Dashboard her</a></p>
<p><a rel="prettyPhoto" href="http://deformcph.dk/wp-content/uploads/investorDashboard1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-344" title="investorDashboard" src="http://deformcph.dk/wp-content/uploads/investorDashboard1-668x258.jpg" alt="" width="668" height="258" /></a></p>
<h2>Brand Selector</h2>
<p>Flashapplikation med alle Carlsbergs øl hvor du kan se øl fra bestemt lande, finde øl der matcher din mad og meget mere. Se <a title="Brand Selector på carlsberggroup.com" href="http://www.carlsberggroup.com/brands/Pages/Default.aspx" target="_blank">Brand Selectoren her</a>.</p>
<p><a rel="prettyPhoto" href="http://deformcph.dk/wp-content/uploads/carlsberg_brandselector2.jpg"><img class="size-large wp-image-301 alignleft" title="carlsberg_brandselector" src="http://deformcph.dk/wp-content/uploads/carlsberg_brandselector2-668x257.jpg" alt="" width="668" height="257" /></a></p>
<h2>Forside-flash</h2>
<p>Vi har lavet en &#8220;forside-flash&#8221; der viser stemningsbilleder og tekster hentet fra Carlsbergs Sharepoint. Se <a title="Carlsberggroup.com" href="http://www.carlsberggroup.com" target="_blank">Carlsberg Groups website her</a>.</p>
<p><a rel="prettyPhoto" href="http://deformcph.dk/wp-content/uploads/carlsberg1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-343" title="carlsberg" src="http://deformcph.dk/wp-content/uploads/carlsberg1-668x258.jpg" alt="" width="668" height="258" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deformcph.dk/carlsberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God jul og godt nytår</title>
		<link>http://www.deformcph.dk/god-jul-og-godt-nytar/</link>
		<comments>http://www.deformcph.dk/god-jul-og-godt-nytar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 15:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.deformcph.dk/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[2010 har været et spændende år for Deform. Vi fik vores første rigtige medarbejder, flyttede til nye lokaler og generelt udvidede og udviklede vores forretning. Nu er vi klar til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 har været et spændende år for Deform. Vi fik vores første rigtige medarbejder, flyttede til nye lokaler og generelt udvidede og udviklede vores forretning. </p>
<p>Nu er vi klar til noget juleferie og ser frem til det nye år. På gensyn i 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deformcph.dk/god-jul-og-godt-nytar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi er flyttet i nyt kontor</title>
		<link>http://www.deformcph.dk/vi-er-flyttet-i-nyt-kontor/</link>
		<comments>http://www.deformcph.dk/vi-er-flyttet-i-nyt-kontor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.deformcph.dk/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[1. september flyttede vi ind i nye lækre lokaler i Toldbodgade. Sammen med kommunikationsbureauet Sansir har vi to etager i et gammelt pakhus. Kom forbi til en kop kaffe og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. september flyttede vi ind i nye lækre lokaler i Toldbodgade. Sammen med kommunikationsbureauet Sansir har vi to etager i et gammelt pakhus. Kom forbi til en kop kaffe og se vores nye lokaler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deformcph.dk/vi-er-flyttet-i-nyt-kontor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

